멋진 바다풍경과 함께하는 통영수산과학관 멋진 바다풍경과 함께하는 통영수산과학관 멋진 바다풍경과 함께하는 통영수산과학관 멋진 바다풍경과 함께하는 통영수산과학관 멋진 바다풍경과 함께하는 통영수산과학관 멋진 바다풍경과 함께하는 통영수산과학관
통영관광개발공사 QR코드

이용안내



셔틀버스 운행시간 및 노선표 참고

  • 아래 운행시간 및 정차지역은 도로상황등에 따라 변경될 수 있음.
  • 산양수영장은 매주 화·수요일 미운행
  • 남망수영장은 매주 일·월 미운행
  •   ○ 운행노선 : 비치호텔 ~ 산양수영장
  •   ○ 운행차량 : 25인승 1대(주5일, 화ㆍ수요일미 운행)
  •   ○ 운행횟수 : 1일 왕복4회(오전 2회, 오후 2회 운행)
  •   ※ 도로사정에 따라 운행시간은 변경될수 있습니다.
운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
9:20 10:35 비치호텔 10:40 12:35 비치호텔
9:23 10:33 도천동주민센터 10:43 12:33 도천동주민센터
9:25 10:30 당동바다마트 10:45 12:30 당동바다마트
9:28 10:27 해양과학대 10:48 12:27 해양과학대
9:32 10:23 용화사거리 10:52 12:23 용화사거리
9:35 10:20 새생명교회 10:55 12:20 새생명교회
9:37 10:18 도남새마을금고 10:57 12:18 도남새마을금고
9:38 10:17 한진약국 10:58 12:17 한진약국
9:39 10:16 봉평오거리 10:59 12:16 봉평오거리
9:41 10:14 현대아파트 11:01 12:14 현대아파트
9:43 10:12 경남아파트 11:03 12:12 경남아파트
9:46 10:09 그린마트 11:06 12:09 그린마트
9:49 10:06 미수휴먼시아 11:09 12:06 미수휴먼시아
9:55 10:00 스포츠파크 11:15 12:00 스포츠파크


운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
13:30 14:45 비치호텔 15:25 16:25 비치호텔
13:32 14:43 도천동주민센터 15:27 16:21 도천동주민센터
13:33 14:40 당동바다마트 15:28 16:20 당동바다마트
13:35 14:37 해양과학대 15:29 16:19 해양과학대
13:40 14:33 용화사거리 15:34 16:14 용화사거리
13:41 14:30 새생명교회 15:35 16:13 새생명교회
13:42 14:28 도남새마을금고 15:36 16:12 도남새마을금고
13:45 14:27 한진약국 15:39 16:11 한진약국
13:47 14:26 봉평오거리 15:41 16:09 봉평오거리
13:49 14:24 현대아파트 15:43 16:07 현대아파트
13:50 14:22 경남아파트 15:44 16:06 경남아파트
13:51 14:19 그린마트 15:45 16:05 그린마트
13:52 14:16 미수휴먼시아 15:46 16:04 미수휴먼시아
13:57 14:10 스포츠파크 15:51 16:00 스포츠파크


  •   ○ 운행노선 : 용남면 청구APT ~ 남망수영장
  •   ○ 운행차량 : 25인승 1대(주5일, 일ㆍ월요일미 운행)
  •   ○ 운행횟수 : 1일 왕복4회(오전 2회, 오후 2회 운행)
  •   ※ 도로사정에 따라 운행시간은 변경될수 있습니다.
운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
9:00 10:15 용남면 청구APT 10:20 12:40 용남면 청구
9:07 10:08 죽림해피데이 10:27 12:33 죽림해피데이
9:10 10:05 푸르지오1차 10:30 12:30 푸르지오1차
9:15 10:00 열방교회 10:35 12:25 열방교회
9:17 9:58 전자랜드 10:37 12:23 전자랜드
9:20 9:55 흥국생명 10:40 12:20 흥국생명
9:22 9:53 북문탕 10:42 12:18 북문탕
9:26 9:49 킹할인마트 10:46 12:14 킹할인마트
9:30 9:45 남망수영장 10:50 12:10 남망수영장


운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
13:00 14:00 용남면 청구 14:30 16:30 용남면 청구
13:07 13:53 죽림해피데이 14:37 16:23 죽림해피데이
13:10 13:50 푸르지오1차 14:40 16:20 푸르지오1차
13:15 13:45 열방교회 14:45 16:15 열방교회
13:17 13:43 전자랜드 14:47 16:13 전자랜드
13:20 13:40 흥국생명 14:50 16:10 흥국생명
13:22 13:38 북문탕 14:52 16:08 북문탕
13:26 13:34 킹할인마트 14:56 16:04 킹할인마트
13:30 13:30 남망수영장 15:00 16:00 남망수영장


  •   ○ 운행노선 :미수동 경남APT ~ 남망수영장
  •   ○ 운행차량 : 25인승 1대(주5일, 일ㆍ월요일미 운행)
  •   ○ 운행횟수 : 1일 왕복4회(오전 2회, 오후 2회 운행)
  •   ※ 도로사정에 따라 운행시간은 변경될수 있습니다.
운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
9:00 10:20 경남 아파트 10:20 12:45 경남 아파트
9:02 10:17 현대 아파트 10:22 12:42 현대 아파트
9:04 10:15 대영유토피아 10:24 12:40 대영유토피아
9:05 10:14 구 봉평동 주민센터 10:25 12:39 구 봉평동 주민센터
9:07 10:11 통영고등학교 10:27 12:36 통영고등학교
9:08 10:09 성원1차아파트 10:28 12:34 성원1차아파트
9:10 10:07 청솔 아파트 10:30 12:32 청솔 아파트
9:11 10:06 성원2차 아파트 10:31 12:31 성원2차 아파트
9:12 10:04 봉평사거리 10:32 12:29 봉평사거리
9:17 9:58 충무여중 10:37 12:23 충무여중
9:24 9:56 용화한의원 10:42 12:21 용화한의원
9:26 9:54 만복2차 아파트 10:44 12:19 만복2차 아파트
9:27 9:53 충무비치호텔 10:45 12:18 충무비치호텔
9:28 9:52 항남오거리 10:46 12:17 항남오거리
9:35 9:45 남망수영장 10:50 12:10 남망수영장


운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
13:00 14:15 미수휴먼시아 14:20 16:35 경남 아파트
13:01 14:13 대우상가아파트 14:22 16:32 현대 아파트
13:02 14:12 현대 아파트 14:24 16:30 대영유토피아
13:04 14:10 대영유토피아 14:25 16:29 구.봉평동주민센터
13:05 14:09 구.봉평동주민센터 14:27 16:26 통영고등학교
13:07 14:06 통영고등학교 14:28 16:24 성원1차아파트
13:08 14:04 성원1차아파트 14:30 16:22 청솔 아파트
13:10 14:02 청솔 아파트 14:31 16:21 성원1차 아파트
13:11 14:01 성원2차 아파트 14:32 16:19 봉평사거리
13:12 13:59 봉평사거리 14:37 16:13 충무여중
13:17 13:53 충무여중 14:41 16:09 용화한의원
13:22 13:48 용화한의원 14:43 16:07 만복2차 아파트
13:24 13:46 만복2차 아파트 14:44 16:06 충무비치호텔
13:25 13:45 충무비치호텔 14:46 16:04 항남오거리
13:26 13:44 항남오거리 14:50 16:00 남망수영장
13:30 13:40 남망수영장
  • 경영전략. 대한민국 NO1 공기업
  • 오시는길. 대한민국의 나폴리 통영 그곳으로 안내합니다.